1 | 文学院 | 专任教师 | 10 | 中国语言文学 | 博士 | 直接考核 | 刘老师
| 0771-4953585 | 846914093@qq.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号文学院文楼307室、邮编:530299 |
|
2 | 外国语言文学 | 直接考核 |
3 | 艺术学 | 直接考核 |
4 | 教育学 | 直接考核 |
5 | 社会学 | 直接考核 |
6 | 法学与社会学院 | 专任教师 | 5 | 社会学 | 博士 | 直接考核 | 尹老师 文老师 | 尹老师: 0771-4733833 18978968460 文老师: 0771-4928009 15277098948 | 71658822qq.com(尹老师)1525557530@qq.com(文老师) | 广西南宁市青秀区合兴路3号法学与社会学院理科楼502室、邮编:530299 |
|
7 | 法学 | 直接考核 |
8 | 中国史 | 直接考核 |
9 | 世界史 | 直接考核 |
10 | 考古学 | 直接考核 |
11 | 民族学 | 直接考核 |
12 | 哲学 | 直接考核 |
13 | 公共管理 | 直接考核 |
14 | 教育学 | 直接考核 |
12 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 20 | 哲学 | 博士 | 直接考核 | 覃老师 | 0771-3901301 13737941454 | gxsyskb@126.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号马克思主义学院8栋B座211室理科楼、邮编:530299 |
|
13 | 马克思主义理论 | 直接考核 |
14 | 民族学 | 直接考核 |
15 | 政治学 | 直接考核 |
16 | 教育学 | 直接考核 |
20 | 地理科学与规划学院 | 专任教师 | 21 | 地理学 | 博士 | 直接考核 | 卢老师 叶老师 | 0771-3908181 13878191001 | 835758962@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号外语楼附楼201室;邮编:530001 |
|
21 | 城乡规划学 | 直接考核 |
22 | 测绘科学与技术 | 直接考核 |
23 | 教育学 | 直接考核 |
24 | 自然资源与测绘学院 | 专任教师 | 7 | 管理学 | 博士 | 直接考核 | 曾老师 | 0771-3119541 13768610050 | 56520217@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号自然资源与测绘学院文星楼601室、邮箱:530001 |
|
25 | 地理学 | 直接考核 |
26 | 测绘科学与技术 | 直接考核 |
27 | 地质资源与地质工程 | 直接考核 |
28 | 环境与生命科学学院 | 专任教师 | 12 | 环境科学与工程 | 博士 | 直接考核 | 韦老师 | 0771-3121549 13737145389 | 189656730@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号环境与生命科学院工会楼307室、邮编:530001 |
|
29 | 生物学(生物化学/植物分类—种子植物方向/微生物学) | 直接考核 |
30 | 畜牧学 | 直接考核 |
31 | 教育学(生物课程与教学论) | 直接考核 |
32 | 旅游与文化学院 | 专任教师 | 8 | 工商管理 | 博士 | 直接考核 | 江老师 陈老师 | 0771-3903299 0771-3100185 | 2717909303@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号旅游与文化学院文星楼706室、邮编:530001 |
|
33 | 民族学 | 直接考核 |
34 | 教育学 | 直接考核 |
35 | 应用经济学 | 直接考核 |
36 | 经济与管理学院 | 专任教师 | 10 | 工商管理 | 博士 | 直接考核 | 梁老师 | 0771-4928561 18775383790 | jgxy839@sina.com
| 广西南宁市青秀区合兴路3号南宁师范大学文理综合楼理楼5楼507室 |
|
37 | 理论经济学 | 直接考核 |
38 | 应用经济学 | 直接考核 |
39 | 公共管理 | 直接考核 |
40 | 物流管理与工程学院 | 专任教师 | 10 | 交通运输工程 | 博士 | 直接考核 | 黄老师 | 0771-4733801 13768885520 | wuliu@gxtc.edu.cn | 广西南宁市青秀区合兴路3号南宁师范大学物流管理与工程学院文理综合楼北813室,邮编:530299 |
|
41 | 管理科学与工程 | 直接考核 |
42 | 工商管理 | 直接考核 |
43 | 应用经济学 | 直接考核 |
44 | 计算机科学与技术 | 直接考核 |
45 | 信息与通信工程 | 直接考核 |
46 | 初等教育学院 | 专任教师 | 6 | 教育学 | 博士 | 直接考核 | 陈老师 | 0771-5624510 13481031967 |
chenxia8520@163.com | 广西南宁市兴宁区燕子岭4号南宁师范大学长岗校区综合楼503室 |
|
47 | 心理学 | 直接考核 |
48 | 中国语言文学 | 直接考核 |
49 | 新闻与传播学院 | 专任教师 | 8 | 新闻传播学 | 博士 | 直接考核 | 杨老师 | 0771-3906110 13737094914 | 307911905@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号新闻与传播学院文星楼501室、邮编:530001 |
|
50 | 艺术学 | 直接考核 |
51 | 外国语学院 | 专任教师 | 6 | 外国语言文学 | 博士 | 直接考核 | 赵老师 | 0771-3908076 13878197137 | 43792649@qq.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号外国语学院8栋2楼207室、邮编:530299 |
|
52 | 教育学 | 直接考核 |
53 | 数学与统计学院 | 专任教师 | 23 | 数学 | 博士 | 直接考核 | 陈老师
| 0771-5610350 |
| 广西南宁市青秀区合兴路3号南宁师范大学理工楼606室、邮编:530299 | 若为教授职称,学位可放宽为硕士 |
54 | 统计学 | 直接考核 | 332969136@qq.com |
55 | 教育学 | 直接考核 |
|
56 | 物理与电子学院 | 专任教师 | 7 | 物理学 | 博士 | 直接考核 | 唐老师 黄老师 | 0771-5612686 13878843057 0771-5602503
| wdxyjsb@163.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号物电学院文理综合楼北楼408室 |
|
57 | 电子科学与技术 | 直接考核 |
58 | 信息与通信工程 | 直接考核 |
59 | 电气工程 | 直接考核 |
60 | 教育学 | 直接考核 |
61 | 化学与材料学院 | 专任教师 | 21 | 化学 | 博士 | 直接考核 | 肖老师 许老师 | 0771-3908065 15177949681 | 27559798@qq.com 598773913@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号化学与材料学院文星楼1101室、邮编530001 |
|
62 | 材料科学与工程 | 直接考核 |
63 | 化学工程与技术 | 直接考核 |
64 | 计算机与信息工程学院/曙光大数据学院 | 专任教师 | 11 | 计算机科学与技术 | 博士 | 直接考核 | 覃老师 | 18977115782 13807719535 | 68803776@qq.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号计算机与信息工程学院文理综合楼北楼705室、邮编:530299 |
|
65 | 控制科学与工程 | 直接考核 |
66 | 教育学 | 直接考核 |
67 | 地质资源与地质工程 | 直接考核 |
68 | 测绘科学与技术 | 直接考核 |
69 | 教育科学学院 | 专任教师 | 24 | 教育学 | 博士 | 直接考核 | 罗老师 | 13481142475 | 313475256@qq.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号教育科学学院文理楼1010室、邮编:530299 |
|
70 | 心理学 | 直接考核 |
71 | 管理学 | 直接考核 |
73 | 体育与健康学院 | 专任教师 | 5 | 体育学 | 博士 | 直接考核 | 赵老师 | 15907732828 | zhaofang1975@126.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号南宁师范大学体育与健康学院体育馆304室、邮编:530229 | 若为教授职称,学位可放宽为硕士 |
74 | 教育学 | 直接考核 |
74 | 音乐与舞蹈学院 | 专任教师 | 6 | 艺术学 | 博士 | 直接考核 | 徐老师 | 0771-5630937 13471029578 | 364233260@qq.com 2081979017@qq.com | 广西南宁市燕子岭路4号音乐舞蹈学院行政楼406室邮编:530023 | 若为教授职称,学位可放宽为硕士 |
75 | 教育学 | 直接考核 |
77 | 美术与设计学院 | 专任教师 | 6 | 艺术学 | 博士 | 直接考核 | 刘老师 | 0771-5648128 | msxyzp@gxtc.edu.cn | 广西南宁市燕子岭路4号南宁师范大学美术与设计学院艺术楼204室 | 若为教授职称,学位可放宽为硕士 |
78 | 教育学 | 直接考核 |
78 | 国际教育学院 | 专任教师 | 6 | 中国语言文学 | 博士 | 直接考核 | 黄老师 邓老师 | 13807883800 13978641323 | 2685910620@qq.com 593083880@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号国际文化与教育学院205办公室 |
|
79 | 外国语言文学 | 直接考核 |
80 | 教育学 | 直接考核 |
81 | 职业技术教育学院 | 专任教师 | 8 | 教育学 | 博士 | 直接考核 | 唐老师
| 0771-3130657 13132819389 | 271979121@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号职业技术教育学院工会楼508室、邮编:530001 |
|
82 | 学报编辑部 | 教辅人员 | 2 | 物理、化学、经济学、文学 | 博士 | 直接考核 | 杨老师 | 0771-3908067 17776269315 | xb@gxtc.edu.cn | 广西南宁市明秀东路175号鸿远楼306室 邮编:530001 |
|
83 | 教育部重点实验室 | 专任教师/科研人员 | 13 | 地理学 | 博士 | 直接考核 | 胡老师 冯老师 | 0771-3113518 18677059652 | 2629983397@qq.com 1452720537@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室301室 |
|
84 | 生物学 | 直接考核 |
85 | 大气科学 | 直接考核 |
86 | 海洋科学 | 直接考核 |
87 | 环境科学与工程 | 直接考核 |
88 | 地质学 | 直接考核 |
89 | 应用经济学 | 直接考核 |
90 | 生态学 | 直接考核 |
91 | 交通运输工程 | 直接考核 |
92 | 测绘科学与技术 | 直接考核 |
93 | 作物学 | 直接考核 |
94 | 园艺学 | 直接考核 |
95 | 植物保护 | 直接考核 |
96 | 数学 (应用数学/统计学) | 直接考核 |
97 | 计算机科学与技术 | 直接考核 |
98 | 仪器科学与技术 (光学方向) | 直接考核 |
99 | 人文地理学 | 直接考核 |