招聘企业: | 中国铁塔股份有限公司江西省分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名称: | 中国铁塔江西省分公司2020校园招聘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2019-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘人数: | 55人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地域: | 江西省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位类别: | 工程技术人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求: | 本科在学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资待遇: | 4500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信类、计算机类、土木类、电力电气类、财务会计金融类.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青春逢盛世 奋斗正当时 |
序号 | 省分公司名称 | 地市分公司名称 | 岗位名称 | 工作地点 | 所属部门 | 招聘人数 | 专业要求 |
1 | 江西省分公司 | 南昌市分公司 | 法律事务 | 南昌 | 综合部 | 1 | 法律相关专业 |
2 | 江西省分公司 | 南昌市分公司 | 人力资源岗 | 南昌 | 人力资源部 | 1 | 人力资源、心理学、汉语言文学、行政管理、社会工作管理等 |
3 | 江西省分公司 | 南昌市分公司 | 市场经营与收入管理 | 南昌 | 市场部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机、市场营销等与岗位相关专业 |
4 | 江西省分公司 | 南昌市分公司 | 业务与营销管理 | 南昌 | 行业拓展部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机、市场营销等与岗位相关专业 |
5 | 江西省分公司 | 南昌市分公司 | 工程综合管理 | 南昌 | 通信发展部 | 4 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
6 | 江西省分公司 | 南昌市分公司 | 动环监控与系统支撑 | 南昌 | 运行维护部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
7 | 江西省分公司 | 南昌市分公司 | 预算与管理会计 | 南昌 | 财务部 | 1 | 会计学及财务相关专业 |
10 | 江西省分公司 | 南昌市分公司 | 会计核算支撑 | 南昌 | 财务部 | 1 | 会计学与财务相关专业 |
11 | 江西省分公司 | 九江市分公司 | 会计核算支撑 | 九江 | 财务部 | 1 | 会计学及财务相关专业 |
12 | 江西省分公司 | 九江市分公司 | 客户服务与售后 | 九江 | 行业拓展部 | 3 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机、市场营销等与岗位相关专业 |
13 | 江西省分公司 | 九江市分公司 | 区域助理 | 九江 | 运行维护部 | 4 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
14 | 江西省分公司 | 上饶市分公司 | 区域助理 | 上饶 | 运行维护部 | 2 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
15 | 江西省分公司 | 抚州市分公司 | 工程综合管理 | 抚州 | 通信发展部 | 3 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
16 | 江西省分公司 | 抚州市分公司 | 区域助理 | 抚州 | 运行维护部 | 5 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
17 | 江西省分公司 | 宜春市分公司 | 区域助理 | 宜春 | 运行维护部 | 4 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
18 | 江西省分公司 | 宜春市分公司 | 区域助理 | 宜春 | 市公司 | 2 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
19 | 江西省分公司 | 宜春市分公司 | 经营分析与数据管理 | 宜春 | 市场部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机、市场营销等与岗位相关专业 |
21 | 江西省分公司 | 吉安市分公司 | 区域助理 | 吉安 | 运行维护部 | 4 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
22 | 江西省分公司 | 吉安市分公司 | 综合文秘 | 吉安 | 综合部 | 1 | 文秘、新闻、汉语言文学、行政管理等。 |
23 | 江西省分公司 | 赣州市分公司 | 区域助理 | 赣州 | 运行维护部 | 4 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
24 | 江西省分公司 | 景德镇市分公司 | 区域助理 | 景德镇 | 通信发展部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
25 | 江西省分公司 | 萍乡市分公司 | 综合文秘 | 萍乡 | 综合部 | 1 | 文秘、新闻、汉语言文学、行政管理等。 |
26 | 江西省分公司 | 萍乡市分公司 | 预算与管理会计 | 萍乡 | 财务部 | 1 | 会计学及财务相关专业 |
27 | 江西省分公司 | 萍乡市分公司 | 区域助理 | 萍乡 | 运行维护部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
28 | 江西省分公司 | 萍乡市分公司 | 区域助理 | 萍乡 | 运行维护部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
29 | 江西省分公司 | 萍乡市分公司 | 客户服务与售后 | 萍乡 | 行业拓展部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机、市场营销等与岗位相关专业 |
30 | 江西省分公司 | 新余市分公司 | 区域助理 | 新余 | 运行维护部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
31 | 江西省分公司 | 新余市分公司 | 运维支撑 | 新余 | 运行维护部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机等与岗位相关专业 |
32 | 江西省分公司 | 新余市分公司 | 综合文秘 | 新余 | 综合部 | 1 | 文秘、新闻、汉语言文学、行政管理等。 |
33 | 江西省分公司 | 鹰潭市分公司 | 业务与营销管理 | 鹰潭 | 行业拓展部 | 1 | 通信工程、土木工程、电力及电气工程、能源动力工程、计算机、市场营销等与岗位相关专业 |
合计 | 55 |
三、福利待遇
综合薪酬10-15万/年
五险一金 企业年金 补充医疗 重大疾病险 人身意外险 工作餐 定期体检 工作服 带薪年休假
四、主营业务
(一)一体业务:通信基站及配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营。
1.塔类业务承建:提供无线设备的天面挂载空间满足运营商常见需求。
2.室分业务建设:承建楼宇、隧道等八大场景信号馈入和延伸室内信号覆盖的分布,满足运营商常见需求。
(二)两翼业务:开展能源备电、发电、换电和售电业务,并依托通信站址资源,开展监控、监测和数据信息服务。
1.能源业务:主要面向金融、交通、医疗、低速电动车客户群体及一般工商业用户提供备电、发电、充电、换电、储能等电力保障和能源服务。
2.智联业务:依托中国铁塔遍布全国的通信基础设施资源,加快“通信塔”向“社会塔”转变,重点聚焦生态环保、国土农林、安全、应急、交通、卫星定位等领域,开展跨行业站址应用与信息业务。
五、招聘网址
zhaopin.chinatowercom.cn
六、江西铁塔校招群(校招群号:105044728)