招聘企业: | 特变电工科技投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名称: | 特变电工科技投资有限公司2023校园招聘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2022-09-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘人数: | 70人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地域: | 天津市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位类别: | 科学研究人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求: | 本科在学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资待遇: | 10000以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气类、机械类、通信类、控制类、自动化类、材料类、物理类、物流类、软件工程类、计算机类、财经类、物流类、人力类等专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特变电工科技投资有限公司 2023年校园招聘简章
一、特变电工简介 特变电工是为全球能源事业提供系统解决方案的服务商,拥有特变电工股份有限公司(600089)、新特能源股份有限公司(1799.HK)、新疆众和股份有限公司(600888)3家上市公司,已形成以能源为基础,“输变电高端制造、新能源、新材料”一高两新三大国家战略性新兴产业、交通建设、科技地产、金融物流等产业协同发展的产业集群,国内拥有18个制造业工业园,海外建有2个基地。 二、科技投资公司简介 2020年7月,特变电工科技投资有限公司(以下简称“科技投资公司”)在武清注册成立,目前注册资本已达14.4亿元。科技投资公司是特变电工股份有限公司旗下聚焦科技创新和战略投资的全资子公司,肩负着推动特变电工转型升级、实现创新驱动、谋求高质量发展的重要使命。 科技投资公司依托天津市武清区的政策优势、区位优势和人才优势,坚持“战略引领、创新驱动、投资赋能、管理保障”十六字经营方针,致力于构建特变电工技术创新及智能制造研发中心,强化特变电工产品和服务智能化、系统集成化、研发数字化等方面的技术研发能力和成果转化能力,提高全集团重点产业核心竞争力;打造特变电工产业集团的战略管理、资本运作及股权投资平台,不断提升资本运作效率和效益,延伸集团优势产业链条,孵化培育发展新空间和新动能。公司倡导“奋斗、发展、合作、创新”的企业文化,构筑特变电工高端人才引进及培育平台,塑造优秀人才聚集高地,为特变电工发展成为世界一流的高新技术企业集团提供坚实的人才保障和智力支持。 力争到“十四五”末,科技投资公司建成特变电工股份有限公司的“战略研究中心、研发中心、智能制造研究中心、人才中心、对外投资中心、管理次中心”六大中心,打造特变电工产业聚集地。 三、科技投资公司平台定位 ² 特变电工研发体系建设中心 ² 特变电工核心基础研究领域建设中心 ² 特变电工系统解决方案领域建设中心 ² 特变电工前沿技术领域建设中心 ² 特变电工智能制造领域建设中心 四、科技投资核心技术研发团队简介 1.中央研究院 中央研究院是特变电工成立的直属研发机构,是公司的共性技术与解决方案创新基地、科技人才及新兴产业培育基地,致力成为公司的顶层科技规划平台、应用基础创新平台、集成技术创新平台、前沿技术储备平台及成果培育孵化平台。目前下设5大研究所及西交大创新中心,在岗员工25人,其中博士13人、研究生10人,硕士及以上学历占比达92%;其中高级及以上职称9人,国家千人计划专家学者1人。 2.智能制造研究院 智能制造研究院通过构建国家政策研究、数字化解决方案、工业软件开发、工业互联网平台建设及场景应用等核心能力,对内打造 “数●智特变”,赋能公司高质量发展;对外逐步成为行业领先的智能制造解决方案提供商、工业互联网平台服务商。目前下设项目管理、产品开发、精益数字化及解决方案共4个研究所,在岗员工70人,其中博士3人,研究生36人,硕士及以上学历占比达56%;其中高级及以上职称12人. 五、人才战略 公司传承特变电工的人才战略与分享机制,始终坚持“人才兴企”战略,树立强烈的人才意识,践行“任人唯贤”“赛马不相马”“创造与分享”的用人机制,以开放的心态广聚贤才,有力支撑公司向国际化、现代化、世界级高新技术企业集团迈进。为推动公司战略转型升级,面向国内外引进战略性领军人才,与顶尖科研院所、高校合作,多层次构建“为我所用、为我所有”的高层次人才团队。 六、引进需求 公司计划通过与各高校合作,面向智能制造、数字化生产、系统集成、仿真验证、源网荷储、综合能源等领域引进高质量、高潜质的优秀本、硕、博毕业生,引进计划如下表所示:
PS:公司介绍、校招岗位清单及详细说明请登录公司网招渠道或百度云盘查收。 七、福利待遇 1. 提供有较强市场竞争力的薪酬待遇; 2. 正式劳动合同、五险一金、企业年金、商业保险; 3. 提供各项节假日福利、日常补贴(就餐补贴、通讯补贴及交通补贴等)、年度体检等; 4. 公司建有内部餐厅(新疆风味),可免费入住三星级标准员工公寓,同时可享受天津市武清区特变电工中央湖小区(公司自建的配套用商业地产项目)内部购房优惠; 5. 协助员工在津办理落户及申请相应人才引进政策。 八、投递渠道及详细材料下载地址 1. 公司网招渠道 (1)手机端二维码
(2)网站链接:https://wecruit.hotjob.cn/SU612f5c9a0dcad44b8580e479/mc/position/campus?orgCode=0%2F30 2. 资料下载(百度云盘) 链接: https://pan.baidu.com/s/1XjQeI7yEOYhxIYLbyuBWJQ 提取码: 1234 内容:企业文化、组织架构、办公环境、住宿环境、通勤班车等 九、联系方式 1. 联系人:郭泽锦 2. 联系电话(同微信):18622532946 3. 电子邮箱:guozejin@tbea.com 4. 联系地址(常驻工作地点):天津市武清区福源道北侧创业总部基地C03座3层
特变电工科技投资有限公司 2022年9月 |