招聘企业: | 北京千才汇信息技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名称: | 安徽理工大学2024年博士及高层次人才招聘公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2024-09-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘人数: | 260人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地域: | 安徽省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位类别: | 教学人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求: | 博士研究生在学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资待遇: | 10000以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、人才需求
|
序号 | 单位 | 联系方式 |
---|---|---|
1 | 地球与环境学院 | 刘院长、0554-6633992、dhxyxzh2020@163.com |
2 | 安全科学与工程学院 | 陆院长、0554-6679917、wei.lu@aust.edu.cn |
3 | 矿业工程学院 | 常院长、0554-6632995、cjcminecoal@163.com |
4 | 土木建筑学院 | 荣院长、0554-6668528、chxrong@aust.edu.cn |
5 | 机电工程学院 | 沈院长、0554-6633020、shenganghit@163.com |
6 | 电气与信息工程学院 | 吴院长、0554-6668687、SMUWMWU@163.com |
7 | 材料科学与工程学院 | 闵院长、0554-6631202、ffmin@aust.edu.cn |
8 | 人工智能学院 | 李院长、0554-3319016、changhe.lw@gmail.com |
9 | 化工与爆破学院 | 汪院长、0554-0554-6668970、wqaust@163.com |
10 | 计算机科学与工程学院 | 方院长、0554-6668928、xjfang@aust.edu.cn |
11 | 力学与光电物理学院 | 高院长、0554-6679832、gaojuanphys@126.com |
12 | 数学与大数据学院 | 赵院长、0554-6682096、qjzhao@aust.edu.cn |
13 | 外国语学院 | 雷院长、0554-6647576、pflei@aust.edu.cn |
14 | 医学院 | 胡院长、0554-6652468、dhu@aust.edu.cn |
15 | 经济与管理学院 | 杨院长、0554-6685266、jgzp2020@163.com |
16 | 空间信息与测绘工程学院 | 余院长、0554-6632879、KCXYZP@aust.edu.cn |
17 | 人文社会科学学院 | 方院长、0554-6681997、rwzp_aust@126.com |
18 | 马克思主义学院 | 朱院长、0554-6683818、myaust@163.com |
19 | 体育部 | 邹主任、0554-6818212、ruizou@aust.edu.cn |
20 | 公共安全与应急管理学院 | 顾院长、0551-65658195、cjgu@aust.edu.cn |
21 | 新能源与智能网联汽车学院 | 钱院长、0551-65659112、dmqian@aust.edu.cn |
22 | 碳中和科学与工程学院 | 王院长、0551-65658291、2023184@aust.edu.cn |
23 | 公共卫生学院 | 叶院长、0551-65658300、ydqph@aust.edu.cn |
24 | 国家重点实验室 | 王主任、0554-6651070、gzzp@aust.edu.cn |
25 | 国家工程研究中心 | 薛主任、0554-6898353、sheng.xue@aust.edu.cn |
26 | 全国重点实验室 | 华主任、0554-6651505、xzhhua7218@sina.com |
27 | 第一附属医院(第一临床医学院) | 刘院长、0554-3320313、liuxinkuang7919@163.com |
28 | 人事处 | 魏老师、0554-6633997、szk@aust.edu.cn 高老师、0554-6668995、bsh@aust.edu.cn 范处长、0554-6631201、szk@aust.edu.cn |
1.入事业编制。
2.急需紧缺学科专业人才的安家费及住房补贴可上浮不超过20万元。
2024年度急需紧缺学科专业为:马克思主义理论、英语语言文学、数学、力学、会计学、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、车辆工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、交通运输工程、集成电路科学与工程、智能科学与技术。
3.高层次人才等特别优秀人才,实行"一人一议"。
4.应聘者请登录安徽理工大学人才招聘系统填报信息: https://rczp.aust.edu.cn
单位 | 进人计划 | 学科领域方向(关联学科) |
---|---|---|
地球与环境学院 | 6 | 矿山生态环境治理(环境科学与工程),资源勘探与地质保障(地质资源与地质工程),智慧水利(水利工程) |
安全科学与工程学院 | 9 | 矿山安全与职业安全健康(安全科学与工程,矿业工程) |
矿业工程学院 | 7 | 采矿工程(矿业工程),岩体力学与工程(矿业工程),智能矿山工程(矿业工程),道路交通运输(交通运输工程),新能源科学与工程(矿业工程、石油与天然气工程) |
土木建筑学院 | 4 | 地面结构工程(土木工程),道路与桥梁工程(土木工程),建筑设计及其理论(建筑学) |
机电工程学院 | 9 | 机械设计制造及其自动化(机械工程),机械电子工程(机械工程),流体传动与控制(机械工程),机器人技术与应用(机械工程),机电系统测控技术(测控技术与仪器) |
电气与信息工程学院 | 9 | 新能源和智能电网(电气工程、控制科学与工程、电子科学与技术),新一代电子信息技术(电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路科学与工程) |
材料科学与工程学院 | 4 | 矿物加工工程(矿业工程),无机非金属与高分子材料(材料科学与工程),固废资源化利用(材料科学与工程、矿业工程) |
人工智能学院 | 11 | 人工智能(智能科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程),机器人工程(智能科学与技术、机械工程、控制科学与工程),智能装备与技术(控制科学与工程、机械工程、计算机科学与技术),医学人工智能(智能科学与技术、控制科学与工程),智慧农业(机械工程、计算机科学与技术、智能科学与技术) |
化工与爆破学院 | 5 | 爆炸技术及安全(力学、兵器科学与技术),煤与生物质清洁高效转化及利用(化学工程与技术),高分子材料化工(化学工程与技术、化学),制药与精细化工(化学工程与技术、药学、中药学)
|
计算机科学与工程学院 | 10 | 网络与信息安全(网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程),计算机视觉与机器学习(计算机科学与技术、控制科学与工程),智能信息处理(计算机科学与技术、软件工程),智能矿山与工业互联网(计算机科学与技术、控制科学与工程、软件工程) |
力学与光电物理学院 | 6 | 理论物理(物理学),半导体物理与光电器件(物理学、光学工程、电子科学与技术),工程力学(力学) |
数学与大数据学院 | 7 | 人工智能与大数据处理方法(计算机科学与技术、软件工程),统计机器学习(统计学、数学),控制理论(数学、计算机科学与技术),微分方程动力系统(数学),图论(数学) |
外国语学院 | 5 | 英语教育(外国语言文学),翻译(外国语言文学) |
医学院 | 7 | 精准医学(基础医学、临床医学、药学、组织工程) |
经济与管理学院 | 5 | 现代物流与供应链管理(管理科学与工程、智能科学与技术、计算机科学与技术、金融学),碳减排、资源与环境管理(管理科学与工程、金融学、应用经济学),系统评价与决策优化(管理科学与工程、统计学、应用经济学、工商管理学、金融学、会计学),智能矿山与数字化管理(管理科学与工程、信息资源管理),安全管理与风险控制(管理科学与工程、金融学、公共管理学、会计学) |
空间信息与测绘工程学院 | 5 | 大地测量学与测量工程(测绘科学与技术、遥感科学与技术),摄影测量与遥感(测绘科学与技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术),地图制图学与地理信息工程(测绘科学与技术、遥感科学与技术),遥感信息工程(测绘科学与技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术),导航、制导与控制(测绘科学与技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、人工智能)
|
人文社会科学学院 | 4 | 新闻(新闻传播学),艺术(艺术学),文学(中国古代文学) |
马克思主义学院 | 7 | 马克思主义理论(马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中共党史党建学) |
体育部 | 2 | 体育教学与运动训练(体育学) |
公共安全与应急管理学院 | 11 | 城市安全(安全科学与工程、动力工程及工程热物理),网络安全(网络空间安全、计算机科学与技术、 软件工程),工业互联网安全(信息与通信工程、智能科学与技术),应急技术装备(电气工程、控制科学与工程、机械工程、仪器科学与技术),智慧应急管理(管理科学与工程、交通运输工程) |
新能源与智能网联汽车学院 | 12 | 节能与新能源汽车(控制科学与工程、电气工程、机械工程、电子科学与技术),智能驾驶系统理论及控制(机械工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术) |
碳中和科学与工程学院 | 10 | 碳中和科学与工程(动力工程及工程热物理、机械工程、环境科学与工程、化学工程与技术、地质学) |
公共卫生学院 | 10 | 职业健康安全(公共卫生与预防医学、临床医学、基础医学) |
国家重点实验室 | 10 | 深部煤岩体采动力学响应(矿业工程、安全科学与工程、计算机科学与技术、力学),深部开采多场耦合灾变机理(矿业工程、安全科学与工程、计算机科学与技术、力学、电子科学与技术、控制科学与工程),煤矿深部采动灾害防控(机械工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、仪器科学与技术)。 矿业工程和安全科学与工程学科共4人,其它学科共6人。 |
国家工程研究中心 | 5 | 瓦斯治理与动力灾害防治(安全科学与工程、矿业工程、地质工程、力学),粉尘防控与职业安全健康(安全科学与工程、环境科学与工程) |
全国重点实验室 | 50 | 深部煤炭安全智能精准开采(安全科学与工程、矿业工程、人工智能、地质资源与地质工程、工程力学、计算机科学与技术、物理学),深部煤矿典型动力灾害防控(安全科学与工程、矿业工程、人工智能、地质资源与地质工程、工程力学、计算机科学与技术、机械工程、化学工程与技术),粉尘防控与职业安全健康(安全科学与工程、临床医学、矿业工程、机械工程、化学工程与技术),淮河流域生态环境保护(环境科学与工程、测绘科学与工程、矿业工程、材料科学与工程) |
第一附属医院 (第一临床医学院) | 30 | 临床医学 |
投递简历并抄送至gxszwhr@163.com
邮件标题(姓名+专业+学历+毕业院校+高校师资网)
更多校园招聘信息请添加客服李 老 师微信:13718504267