招聘企业: | 中国光大银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名称: | 中国光大银行金融科技板块2025年 校园招聘启事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2024-09-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘人数: | 300人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地域: | 北京市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位类别: | 其他人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求: | 本科在学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资待遇: | 10000以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计科/网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国光大银行金融科技板块2025年 校园招聘启事
一、中国光大银行金融科技板块简介 中国光大银行成立于1992年8月,是经国务院批复并经人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上交所挂牌上市、2013年12月在香港联交所挂牌上市。中国光大银行积极践行金融工作的政治性、人民性,以服务实体经济和国家战略、满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求为主责,在财富管理、金融科技和综合金融等领域培育较强的市场竞争优势,形成各项业务均衡发展、风险管理日趋完善、创新和服务能力持续增强的经营格局,实现了良好的经营业绩,已成为一家具有较强品牌美誉度和市场影响力的上市银行。 光大银行金融科技板块构建“两部两中心”金融科技运作体系,由金融科技部、数据资产管理部、科技研发中心、智能运营中心组成,深化“123+N”数字银行发展体系,以数据为生产要素,以科技为生产工具,以平台场景为生产方式,以业务中台为引领,数据中台、技术中台为支撑的金融科技创新管理体制,依托总分行以及青岛、合肥、广州三个异地研发中心科技人才优势,与业务深度融合,切实担当“融合引领”作用,按照新体验、新模式、新融合和中台化、敏捷化、智能化的新一期科技战略发展目标,积极践行全行数字化转型。 金融科技部,作为全行信息科技统筹管理部门,负责全行信息科技的规划、架构、安全、测试、风险、质量、生产运营,以及创新和重大项目组织协同管理,统筹全行科技资源,协助推进信息系统建设,提升基础设施技术能力,优化科技治理体系。 数据资产管理部,作为全行所有内外部数据的集中管理和应用部门,负责全行数据分析与挖掘、大数据开发和数据平台建设工作,统筹开展全行数据管理、数据运营和数据安全工作,促进银行数字化转型和业务创新发展。 科技研发中心,作为全行应用系统建设和项目管理部门,负责制定全行科技研发相关政策制度,建设研发基础平台,推进敏捷转型,实施科技派驻,开展需求统筹管理和应用系统研发,通过技术实现和创新赋能业务转型,促进银行业务发展。 智能运营中心,作为全行数字化转型牵头部门和模型统筹管理部门,负责打造企业级特征、模型、策略及智能运营服务平台,构建一体化智能运营体系,赋能业务条线提升数字化运营能力,推动银行数字化转型落地。 二、招聘岗位 2025年校园招聘岗位主要为金融科技类岗位。岗位说明如下:
三、招聘条件 (一)具有良好的政治素质和道德品行,遵纪守法,诚实守信。 (二)硕士研究生及以上学历,毕业时间在2024年1月至2025年7月的境内外高校毕业生。 (三)专业要求:岗位需求专业主要为计算机类、电子信息类、计算机科学与技术类、信息与通信工程类、软件工程类、统计学类、数学类、控制科学与工程类、管理科学与工程类等金融科技类相关专业。部分岗位需求专业包括金融学类、经济学类、工商管理类、公共管理类、社会学类等相关专业。具体以岗位投递界面专业要求为准。 (四)应聘者须为最高学历后初次就业,未与其他单位建立劳动关系,未派遣,未参加社会保险。 (五)具有良好的职业素养和团结协作精神,身心健康,服从组织安排。 (六)无经商办企业或在工商企业兼职的情形;符合我行任职回避和亲属回避相关规定。 (七)对优秀贫困高校毕业生,对退役军人等在同等条件下优先录取。 (八)具有良好的语言和文字表达能力及英语听、说、读、写能力。 四、招聘流程
(以上时间安排为拟定时间,如有调整另行通知)
五、宣讲会安排
(以上宣讲院校和类型为拟定安排,具体将结合各学校场地情况实施)
六、其他事项 (一)应聘者每人最多投递2个岗位。 (二)应聘者应对填报信息和提供材料的真实性、准确性和完整性负责,如与事实不符,本单位有权取消其考试和录用资格。 (三)在各招聘环节中,我方将及时通过短信、邮件等方式通知进入下一环节的应聘者;对未能进入下一环节的应聘者,我方不再发布通知。 (四)本单位未成立或委托成立任何考试辅导培训班,招聘过程未涉及任何收费项目。 (五)应聘者务必保证提交的联系方式准确无误,并保持通讯畅通,以免遗漏重要通知。 (六)我方承诺对应聘者的信息予以保密,依法保护应聘者相关材料和信息安全。
七、简历投递方式 简历投递截止时间:10月22日。 简历投递链接: ; 网申二维码: |