招聘企业: | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名称: | 湖南盐业集团2025届校园招聘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2024-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘人数: | 145人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地域: | 湖南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位类别: | 其他人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求: | 本科在学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资待遇: | 10000以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺、化学、地质学、地质资源与地质工程、矿业工程、计算机科学与技术、软件工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南盐业集团2025届校园招聘 一、公司简介 湖南盐业集团有限公司(简称“盐业集团”)于2002年经省人民政府批准,由原湖南省轻工集团总公司与所辖的湖南省盐业集团公司合并组建而成,系湖南省国资委控股企业。 目前,集团下属1级子公司11家(雪天盐业、新阳光产投、轻盐创投、轻盐宏创、轻盐晟富、美特新材、雪天精化、轻工研究院、雪天新能源、湘西自治州盐业、技术中心),6大省内区域营销公司(长沙、湘东、湘中、湘南、湘北、大湘西)和遍布全国的10大省外区域分公司,拥有9大生产基地(湘衡盐化、湘澧盐化、重庆湘渝盐化、江西九二盐业、河北永大食盐、美特新材、雪天技术、雪天精化、雪天包装),是全国最大的综合盐业企业集团之一。其中,雪天盐业(股票代码600929)被誉为“中国盐改第一股”;湘澧盐化获全国首家生态井矿盐认证。 集团经营范围主要包括盐、盐化工及涉盐食品(核心主业);盐及新能源新材料(新兴产业);盐穴利用;服务自身的产业投资及金融业务等。旗下“雪天”牌食盐纯度高达99.6%以上,2011年被评为“中国驰名商标”,蝉联2020、2021年“中国品牌日百强品牌”,先后荣获“中国品牌年度创新案例”“中国食品行业社会责任奖”“中国食品行业新时代领创企业奖”“中国调味品行业盐业之星”“2020年国际餐饮博览会金奖”“第四届中国盐业博览会金奖”“中国品牌500强企业”等荣誉。作为杭州亚运会官方指定食用盐、中国烹饪协会比赛指定用盐,是中国盐行业品质标杆,品牌估值118.18亿元;旗下“盐家”牌入选湖南省知名品牌。截至2023年底,集团资产总额205.61亿元,净资产87.78亿元,职工总数6000余人,共获得授权专利437项。 集团坚持贯彻“新三大转变”战略目标,着力构建“聚焦资源、以盐为轴、一体三翼、两轮驱动”的新产业格局,积极践行“引领行业发展,丰富和健康人民美好生活”的使命与责任,努力朝着建设现代一流企业集团的目标坚定前行!
二、 “英培计划” “强基储能计划”招聘需求
备注:鼓励、引导“英培计划”“强基储能计划”人才到基层一线、重点项目建设、艰苦边远地区历练,集团总部补员优先从“英培计划”“强基储能计划”人才中进行选拔。 应届生包括2025届毕业生,以及2023届、2024届择业期毕业生。 三、“百人计划”招聘需求
备注:应届生包括2025届毕业生,以及2023届、2024届择业期毕业生。 四、投递网址 备注:每位候选人只允许投递1份简历 五、招聘流程 英培计划、强基储能计划:简历投递→宣讲会(现场可投递简历)→简历筛选→测评(笔试)→分批次、分专业组织集中面试、复试→offer发放 百人计划:简历投递→宣讲会(现场可投递简历)→简历筛选→测评(笔试)→面试→offer发放 六、薪酬待遇 (一)英培计划 英培计划人才全面纳入集团核心专业人才培养范围。 薪酬范围:12-14.4万/年,博士、全球顶级高校毕业生实行协议薪酬制。国资委一次性发放生活补助。 英培计划人才按照培养方案,接受集团党委统一调配,与培养单位建立劳动关系,按规定缴纳社会保险,享受培养单位当地相关人才政策。 (二)强基储能计划 强基储能计划人才全面纳入核心专业人才培养范围。 薪酬范围:本科9万/年起,硕士10.8万/年起,博士、全球顶级高校毕业生实行协议薪酬制。发放安家费。 强基储能计划人才按照培养方案,接受集团党委统一调配,与培养单位建立劳动关系,按规定缴纳社会保险,享受培养单位当地相关人才政策。 (三)百人计划 薪酬范围:本科6-6.5万/年起,硕士7.2-7.7万/年起。发放安家费。 百人计划人才与各用人单位建立劳动关系,按规定缴纳社会保险,享受培养单位当地相关人才政策。
|
企业其他招聘信息