招聘企业: | 北京神州硕博信息技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名称: | 湖北科技学院2019年诚聘英才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2018-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘人数: | 140人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地域: | 湖北省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位类别: | 教学人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求: | 博士研究生在学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资待遇: | 6000-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 购房补贴
一次性给付人民币50万元(税后),优秀博士另增加5—10万元。 购房补贴增加10万元的条件(其中之一)如下: 1.主持国家级自然科学基金或社会科学基金项目不少于1项或省部级项目不少于2项; 2.读博期间,自然科学类博士以第一作者在SCI一区期刊发表论文不少于1篇,或在SCI二区期刊发表论文不少于2篇,或获得发明专利2项和SCI期刊论文3篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于2篇或发表CSSCI论文不少于5篇,或被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大复印资料》全文收录或转载期刊论文不少于1篇; 3.获国家级奖励排名前3,省部级奖排名第一; 4.获国家级优秀博士论文; 5.国外高水平大学(世界综合排名前100位)毕业博士。 购房补贴增加5万元的条件(其中之一)如下: 1.主持省部级项目不少于1项; 2.自然科学类博士以第一作者在SCI二区期刊发表论文不少于1篇,或获得发明专利1项和SCI期刊论文不少于2篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于1篇或发表CSSCI论文不少于3篇; 3.获国家级奖励排名前5,省部级奖前2名; 4.获省级优秀博士论文; 5.出站博士后; 6. 国外高水平大学(世界综合排名前300位)毕业博士。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北科技学院诚聘英才
一、学校简介 湖北科技学院位于素有“湖北南大门”、“武汉后花园”、“香城泉都”之称的咸宁市,是一所具有80年办学历史的湖北省属普通本科院校。学校以医学为传统优势学科,形成了理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科交叉融合、相互支撑的学科体系。 学校占地面积1861亩,建筑面积60.58万平方米,现有全日制在校生18000余人,教学院19个,有专任教师1023人,其中教授116人,博士267,博士生导师、硕士生导师75人;有特聘院士2人、教育部新世纪优秀人才2人、“百人计划”人才2人、“楚天学者”14人。是湖北省转型发展试点高校。有研究生、本科、专科三个办学层次,本科专业60个。 咸宁市享有“全国最适宜人居城市、中国魅力城市、中国温泉之城、中国十大最具成长创新型城市、首批全国旅游标准化城市、国家森林城市”等美誉。咸宁区位适中,交通便捷。138公里长江黄金水道依境东流,京广铁路、武广高速铁路、武咸城际铁路、京港澳高速公路、杭瑞高速贯通南北。 二、招聘计划
注:年龄未作特别说明的,有教授职称的不超过50周岁,博士不超过40周岁,硕士不超过35周岁,本科不超过30周岁。
三、博士 待遇 (一) 购房补贴 一次性给付人民币50万元(税后),优秀博士另增加5—10万元。 购房补贴增加10万元的条件(其中之一)如下: 1.主持国家级自然科学基金或社会科学基金项目不少于1项或省部级项目不少于2项; 2.读博期间,自然科学类博士以第一作者在SCI一区期刊发表论文不少于1篇,或在SCI二区期刊发表论文不少于2篇,或获得发明专利2项和SCI期刊论文3篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于2篇或发表CSSCI论文不少于5篇,或被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大复印资料》全文收录或转载期刊论文不少于1篇; 3.获国家级奖励排名前3,省部级奖排名第一; 4.获国家级优秀博士论文; 5.国外高水平大学(世界综合排名前100位)毕业博士。 购房补贴增加5万元的条件(其中之一)如下: 1.主持省部级项目不少于1项; 2.自然科学类博士以第一作者在SCI二区期刊发表论文不少于1篇,或获得发明专利1项和SCI期刊论文不少于2篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于1篇或发表CSSCI论文不少于3篇; 3.获国家级奖励排名前5,省部级奖前2名; 4.获省级优秀博士论文; 5.出站博士后; 6. 国外高水平大学(世界综合排名前300位)毕业博士。 (二)工资待遇 1.按国家事业单位工资制度计发; 2.每月给予800元博士津贴; 3.入职前三年,享受七级副教授绩效工资待遇,若同时具有副教授职称的,享受教授绩效工资待遇,三年后按实际职称享受工资待遇。 (三) 科研启动费 自然科学类10—20万元; 人文社科类5—10万元。 (四) 配偶安置 配偶具有硕士学历学位的,参加学校事业编制公开招聘,同等情况下优先录用,博士购房补贴将适当降低; 对于优秀博士,具有普通本科学历的,学校以人事代理方式安排工作,博士购房补贴适当降低。 (五)其他 博士来校应聘的往返路费和体检费由学校承担。 四、联系方式 联系电话:0715-8260532、0715-8338007 联 系 人:熊老师、陆老师 邮 箱:hbkjxy8338007@sohu.com hbkjxybs@163.com 学校网址:http://www.hbust.com.cn/湖北科技学院诚聘英才
一、学校简介 湖北科技学院位于素有“湖北南大门”、“武汉后花园”、“香城泉都”之称的咸宁市,是一所具有80年办学历史的湖北省属普通本科院校。学校以医学为传统优势学科,形成了理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科交叉融合、相互支撑的学科体系。 学校占地面积1861亩,建筑面积60.58万平方米,现有全日制在校生18000余人,教学院19个,有专任教师1023人,其中教授116人,博士267,博士生导师、硕士生导师75人;有特聘院士2人、教育部新世纪优秀人才2人、“百人计划”人才2人、“楚天学者”14人。是湖北省转型发展试点高校。有研究生、本科、专科三个办学层次,本科专业60个。 咸宁市享有“全国最适宜人居城市、中国魅力城市、中国温泉之城、中国十大最具成长创新型城市、首批全国旅游标准化城市、国家森林城市”等美誉。咸宁区位适中,交通便捷。138公里长江黄金水道依境东流,京广铁路、武广高速铁路、武咸城际铁路、京港澳高速公路、杭瑞高速贯通南北。 二、招聘计划
注:年龄未作特别说明的,有教授职称的不超过50周岁,博士不超过40周岁,硕士不超过35周岁,本科不超过30周岁。
三、博士 待遇 (一) 购房补贴 一次性给付人民币50万元(税后),优秀博士另增加5—10万元。 购房补贴增加10万元的条件(其中之一)如下: 1.主持国家级自然科学基金或社会科学基金项目不少于1项或省部级项目不少于2项; 2.读博期间,自然科学类博士以第一作者在SCI一区期刊发表论文不少于1篇,或在SCI二区期刊发表论文不少于2篇,或获得发明专利2项和SCI期刊论文3篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于2篇或发表CSSCI论文不少于5篇,或被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大复印资料》全文收录或转载期刊论文不少于1篇; 3.获国家级奖励排名前3,省部级奖排名第一; 4.获国家级优秀博士论文; 5.国外高水平大学(世界综合排名前100位)毕业博士。 购房补贴增加5万元的条件(其中之一)如下: 1.主持省部级项目不少于1项; 2.自然科学类博士以第一作者在SCI二区期刊发表论文不少于1篇,或获得发明专利1项和SCI期刊论文不少于2篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于1篇或发表CSSCI论文不少于3篇; 3.获国家级奖励排名前5,省部级奖前2名; 4.获省级优秀博士论文; 5.出站博士后; 6. 国外高水平大学(世界综合排名前300位)毕业博士。 (二)工资待遇 1.按国家事业单位工资制度计发; 2.每月给予800元博士津贴; 3.入职前三年,享受七级副教授绩效工资待遇,若同时具有副教授职称的,享受教授绩效工资待遇,三年后按实际职称享受工资待遇。 (三) 科研启动费 自然科学类10—20万元; 人文社科类5—10万元。 (四) 配偶安置 配偶具有硕士学历学位的,参加学校事业编制公开招聘,同等情况下优先录用,博士购房补贴将适当降低; 对于优秀博士,具有普通本科学历的,学校以人事代理方式安排工作,博士购房补贴适当降低。 (五)其他 博士来校应聘的往返路费和体检费由学校承担。 四、联系方式 联系电话:0715-8260532、0715-8338007 联 系 人:熊老师、陆老师 邮 箱:hbkjxy8338007@sohu.com hbkjxybs@163.com 学校网址:http://www.hbust.com.cn/ |