感谢贵公司对我校毕业生的青睐!2019年4月12日校园招聘会参会企业审核已完毕。现具体安排通知如下:
一、招聘会时间、地点:
2019年4月12日(星期五)上午场 9:00—11:30
2019年4月12日(星期五)下午场 14:00—16:30
天津工业大学艺缘活动中心一楼排演厅、二楼多功能厅和二楼大厅。
二、注意事项:
1、每个参会企业只有一个展位,请参会企业按照名单序号进入展位。
2、请参会企业入场时签到。
3、上午场次(09:00-11:30):1-36展位在一楼排演厅;37-80展位在二楼多功能厅;81-100展位在二楼大厅。
下午场次(14:00-16:30):101-136展位在一楼排演厅;137-180展位在二楼多功能厅;181-200展位在二楼大厅。
4、请参会企业提前半小时到场。
三、联系方式:
通讯地址:天津市西青区宾水西道399号 邮编:300387
电话:022-83955351联系人:王老师
天津工业大学(4月12日)“2019届毕业生春季校园招聘会”参会企业名录:
序号 | 企业名称 |
上午场 | |
1 | 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 |
2 | 胜利新大实业集团有限公司 |
3 | 天津市倍利加科技发展有限公司 |
4 | 北京布瑞琳洗染服务有限公司 |
5 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 |
6 | 皮阿诺家居(天津)有限公司 |
7 | 兴业证券股份有限公司天津分公司 |
8 | 海纳川海拉(天津)车灯有限公司 |
9 | 松尾(天津)电子有限公司 |
10 | 北京数慧时空信息技术有限公司 |
11 | 天津赛文海工科技有限公司 |
12 | 北京华德创业环保设备有限公司 |
13 | 天津市恒奥科技发展有限公司 |
14 | 天津市北海通信技术有限公司 |
15 | 讯创(天津)电子有限公司 |
16 | 天津市欧派爱家商贸有限公司 |
17 | 天津第一城科技有限公司 |
18 | 国盛证券天津黑牛城道证券营业部 |
19 | 北京宏发电声科技有限公司 |
20 | 天津科力奥尔工程材料技术有限公司 |
21 | 天津金拱门食品有限公司 |
22 | 天津日立电梯工程技术服务有限公司 |
23 | 天津平云电力科技有限公司 |
24 | 天津诺蓝科技发展股份有限公司 |
25 | 唐山建华实业集团有限公司 |
26 | 天津弘泰君艺工程技术有限公司 |
27 | 天津市佑华法律咨询服务有限责任公司 |
28 | 天津州杰科技发展有限公司 |
29 | 天津绍闻迪康科技咨询有限公司 |
30 | 康博嘉信息科技(北京)股份有限公司 |
31 | 公诚管理咨询有限公司 |
32 | 天津天宁苏宁易购商贸有限公司 |
33 | 优壹博学 |
34 | 天津开发区中软卓越信息技术有限公司 |
35 | 唐山智能电子有限公司 |
36 | 深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司 |
37 | 天津顺康国际贸易有限公司 |
38 | 天津阿斯化学有限公司 |
39 | 北京中大雅润投资管理有限公司 |
40 | 天津集创造物文化科技有限公司 |
41 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司天津分公司 |
42 | 想念食品股份有限公司 |
43 | 北京北汽模塑科技有限公司 |
44 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 |
45 | 东华软件股份公司 |
46 | 天津新日机电有限公司 |
47 | 天津精通教育科技有限公司 |
48 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
49 | 苏州苏瑞膜纳米科技有限公司 |
50 | 北京万向新元科技股份有限公司 |
51 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 |
52 | 星愿兰德(天津)企业有限公司 |
53 | 天津瑞灵石油设备股份有限公司 |
54 | 天津华源时代金属制品有限公司 |
55 | 天津市东方先科石油机械有限公司 |
56 | 天津(滨海)人工智能军民融合创新中心 |
57 | 长城物业集团股份有限公司 |
58 | 香河昆仑化学制品有限公司 |
59 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京分公司 |
60 | 天津中车风电叶片工程有限公司 |
61 | 江苏恒科新材料有限公司 |
62 | 天津优胜教育集团有限公司第一分公司 |
63 | 恒大集团有限公司 |
64 | 天津卓越互娱科技有限公司 |
65 | 天津香雪堂文化发展有限公司 |
66 | 伏诺瓦(天津)科技有限公司 |
67 | 天津伊势丹有限公司 |
68 | 天津金泽恒电传动科技有限公司 |
69 | 天津欧贝姆建材有限公司 |
70 | 谷川联行有限公司 |
71 | 天津木艺家节能建材科技股份有限公司 |
72 | 滨州亚光家纺有限公司 |
73 | 天津市永泰恒基投资有限公司 |
74 | 天津博和利统计大数据有限公司 |
75 | 宁波日新恒力科技有限公司 |
76 | 天津市明源拓展科技发展有限公司 |
77 | 天地伟业技术有限公司 |
78 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
79 | 天津市天创百纯环保科技有限公司 |
80 | 致恒(天津)实业有限公司 |
81 | 青岛海信电器营销股份有限公司天津分公司 |
82 | 天津南玻节能玻璃有限公司 |
83 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 |
84 | 南京宁翰通信系统有限公司 |
85 | 光宝电子(天津)有限公司 |
86 | 天津迈得自动化科技有限责任公司 |
87 | 天津泰美科科技有限公司 |
88 | 天津尚合科技发展有限公司 |
89 | 国泰君安证券股份有限公司天津分公司 |
90 | 高光世纪(天津)节能技术有限公司 |
91 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
92 | 天津正诺知识产权代理有限公司 |
93 | 赛威传动(中国)投资有限公司(SEW) |
94 | 天津市中轮进出口贸易有限公司 |
95 | 天津宏景信息系统技术有限公司 |
96 | 唐山华达总公司 |
97 | 天津市璇叶环保科技有限公司 |
98 | 天津市天塑科技集团 |
99 | 天津深析智能科技有限公司 |
100 | 湖北卓尔棉业集团 |
下午场 | |
101 | 民生银行 |
102 | 烟台明远家用纺织品有限公司 |
103 | 鼎芯膜科技有限公司 |
104 | 江苏恒力化纤股份有限公司 |
105 | 天津鸿盛绒商贸有限公司 |
106 | 蒙牛集团 |
107 | 天津新盟教育科技有限公司 |
108 | 北京中公教育科技股份有限公司天津分公司 |
109 | 天津思达特科技有限公司 |
110 | 广州大林电气设备有限公司 |
111 | 天津开利达控制技术开发有限公司 |
112 | 联合赤道环境评价有限公司 |
113 | 河北邦泰氨纶科技有限公司 |
114 | 拉夏贝尔(天津)有限公司 |
115 | 天津市天变航博电气发展有限公司 |
116 | 阳光财产保险股份有限公司天津市分公司 |
117 | 东莞市古川胶带有限公司 |
118 | 天津市特种设备工程建设监理公司 |
119 | 蓝月亮(中国)有限公司 |
120 | 新疆国统管道股份有限公司天津分公司 |
121 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
122 | 天大求实电力新技术股份有限公司 |
123 | 天津市津渡广告有限公司 |
124 | 慧科(台州)智能系统有限公司 |
125 | 天津蓝豪科技有限公司 |
126 | 天津立白日化有限公司 |
127 | 天津宝威精细化工有限公司 |
128 | 天津市赛达伟业有限公司 |
129 | 天津南极星隔热材料有限公司 |
130 | 天津市川迪科技有限公司 |
131 | 天津盛隆电力工程有限公司 |
132 | 天津安美环境科技工程有限公司 |
133 | 天津通广集团振通电子有限公司 |
134 | 天津市航天安通电子科技有限公司 |
135 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 |
136 | 北京天乐泰力科技发展有限公司 |
137 | 万享供应链管理(天津)有限公司 |
138 | 天津市津房科技投资发展有限公司 |
139 | 天津龙净环保科技有限公司 |
140 | 天津致信律师事务所 |
141 | 易思维(天津)科技有限公司 |
142 | 天津银河阀门有限公司 |
143 | 天津雷沃发动机有限公司 |
144 | 天津阳光力天装饰科技集团有限公司 |
145 | 天津三博水科技有限公司 |
146 | 天津富赛克流体控制设备有限公司 |
147 | 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部 |
148 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
149 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 |
150 | 亳州古井销售有限公司 |
151 | 石药信汇(天津)医药科技有限公司 |
152 | 东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 |
153 | 中正榕泰商贸(天津)有限公司 |
154 | 天津永阔国际贸易有限公司 |
155 | 福建三福百货有限公司 |
156 | 工大(天津)新材料科技有限公司 |
157 | 天津环鑫科技发展有限公司 |
158 | 天津市好利来食品有限公司 |
159 | 浙江台华新材料股份有限公司 |
160 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司 |
161 | SMC(中国)有限公司 |
162 | 天津诺威生物科技有限公司 |
163 | 泰康人寿保险有限责任公司天津分公司 |
164 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 |
165 | 中国人民健康保险股份有限公司天津市分公司 |
166 | 天津恒达文博科技股份有限公司 |
167 | 上海仲望企业管理咨询有限公司 |
168 | 天津经纬恒润科技有限公司 |
169 | 卡本复合材料(天津)有限公司 |
170 | 天津九洲合纵科技有限公司 |
171 | 天津市金桥焊材集团有限公司 |
172 | 福建东龙针纺有限公司 |
173 | 中粮包装(天津)有限公司 |
174 | 昌宜(天津)模板租赁有限公司 |
175 | 天津津建保企律师事务所 |
176 | 海茵兰茨(天津)工业技术有限公司 |
177 | 固安迪诺斯环保设备制造有限公司 |
178 | 天津博苑高新材料有限公司 |
179 | 中铁工程装备集团盾构再制造有限公司 |
180 | 海格欧义艾姆(天津)电子有限公司 |
181 | 天津东方凯泰服装贸易有限公司 |
182 | 天津海信广场有限公司 |
183 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 |
184 | 大禹伟业(北京)国际科技有限公司 |
185 | 创业软件股份有限公司 |
186 | 北京碧水源膜科技有限公司 |
187 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 |
188 | 天津海润海上技术股份有限公司 |
189 | 环球优学(天津)教育咨询有限公司武清第二分公司 |
190 | 天津市朗尼科技发展有限公司 |
191 | 天津格兰德科技有限公司 |
192 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 |
193 | 海澜德投资集团有限公司 |
194 | 私塾国际教育集团 |
195 | 天津海顺物流有限公司 |
196 | 南京先极科技有限公司 |
参会企业招聘展位图:
上午场:
下午场: