招聘企业: | 新疆轻工职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名称: | 专业技术岗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2019-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘人数: | 21人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地域: | 新疆维吾尔自治区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位类别: | 教学人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求: | 本科在学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资待遇: | 6000-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆轻工职业技术学院2019年春季人才招聘需求表
招聘岗位 招聘岗位 招聘名额 年龄 学历 专业要求 食品与生物技术分院 电气技术分院 思想政治理论教研部 信息与软件分院 纺织与服装技术分院 专任教师 专业技术岗位 4 40岁及以下 博士研究生 不限 食品与生物技术分院辅导员 专业技术岗位 1 35岁及以下 硕士研究生及以上 食品科学与工程 纺织与服装技术分院 专任教师 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:服装设计与工程 服装与服饰设计; 硕士:服装设计与工程 建筑与材料技术分院专任教师 专业技术岗位 1 35岁及以下 硕士研究生及以上 土木工程 建筑与材料技术分院专任教师 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:水利类; 硕士:农业水土工程 水文学与水资源 水工结构工程 水利水电工程 信息与软件分院 专任教师 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:计算类; 硕士:计算机科学与技术 信息与软件分院 辅导员 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:马克思主义理论类 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 信息工程; 硕士:马克思主义理论 信息与通信工程 经济与管理分院 专任教师 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:物流管理 公共基础部 专任教师 专业技术岗位 1 35岁及以下 硕士研究生及以上 体育教育训练学 思想政治理论教研部专任教师 专业技术岗位 3 35岁及以下 硕士研究生及以上 马克思主义理论 学院党委办公室 科员 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:档案学 保密管理; 硕士:档案学 学院党委组织部(人事处、外事处) 科员 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:马克思主义理论类 汉语言文学; 硕士:马克思主义理论 汉语言文字学 学院党委宣传部 科员 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:马克思主义理论类 汉语言文学 秘书学; 硕士:马克思主义理论 汉语言文字学 纪律检查委员会(监察室、审计处)科员 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:会计学、审计学; 硕士:会计学 发展规划处 规划、统计科员 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:计算机科学与技术 软件工程 信息管理与信息系统 统计学类; 硕士:计算机应用技术 软件工程 统计学 发展规划处 技术员 专业技术岗位 1 35岁及以下 本科及以上 本科:土木类 建筑类; 硕士:建筑学 土木工程 待遇: 博士研究生: 1.提供建筑面积70㎡的周转公寓免费居住, 2.提供40万元购房补贴,服务期内岗位考核合格,第一年兑现15万,其余服务期内逐年兑现。 3.提供科研启动经费:理工科类科研启动金10万元,人文社会科学类科研启动金4万元 4.工作满一年经考核合格后,参加副教授评审,通过后授予资格及正式聘任 5.每月800元博士津贴,试用期满后,扣除五险二金后,年薪12万左右。 6.提供国内外培训进修机会 硕士研究生: 1.提供单身宿舍 2.试用期满后,扣除五险二金,年薪9万元以上 3.鼓励在职攻读博士学位,脱产期间发放生活补助,取得博士学位奖励5万元,并提供35万购房补贴,每月800月博士津贴,配套科研启动金:理工类10万元,人文社科类4万元 4.提供国内外培训进修机会 本科生: 1.提供单身宿舍 2.试用期满后,扣除五险二金,年薪9万元左右 3.鼓励在职攻读硕士学位,取得硕士学位后奖励1.5万 4.提供国内培训进修机会 招聘联系人: 刘刚老师:电话:0991-6866131 18935999675 邮箱:34688790@qq.com 刘洋老师:电话:0991-6866078 18599102960 邮箱:1433509770@qq.com 通讯地址:新疆乌鲁木齐市米东南路1147号新疆轻工职业技术学院党委组织部(人事处) 邮政编码:830021 传真:0991-6862307 招聘地点及时间: (一)兰州大学。 时间:5月10日上午9:00-12:00; 地点:城关校区西区学生活动中心。 (二)西安交通大学。 时间:5月13日上午9:00-12:00; 地点:兴庆校区青年之家。 (三)清华大学。 时间:5月15日下午13:30-16:30; 地点:学生职业发展指导中心华为厅。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|