10000元以上
* 专业要求:
* 职位描述:
空军勤务学院2025年军队文职人员公开招考岗位
学院概况
空军勤务学院,是全军唯一一所面向外场、后装合一、集约化专门培养航空勤务人才的高等军事学府,当前主要承担航空勤务保障研究生、本科生教育,生长干部和现职干部任职培训,以及士官职业技术教育、预选士官培训等任务。1954年成立以来,累计为空军、海军、陆军航空兵部队和警用航空系统输送了10万多名合格人才;目前,空军航空兵场站绝大多数的勤务保障人才从这里毕业,一批批航空兵场站领导和业务
股长曾在这里深造,为航空兵部队发挥了其它教学训练机构难以替代的人才培养作用。建院60多年来,学院始终秉承“聚焦实战教学、面向外场育人”的办学理念,坚持把为战教战作为办学的根本宗旨,特别是近年来,学院以强军目标为统揽,紧跟空军发展战略,探索形成了机关、部队、院校“三结合”的人才培养模式,做到了教学训练与部队人才需求同步,科学研究与武器装备发展同步,技术服务与部队作战训练保障同步,使学院真正成为了航空勤务保障领域的“人才库”、“智力源”、“创新站”,为空军建设发展提供了强有力的人才和智力支撑。
光辉历史
在艰苦创业中建校办学(1954年—1969年)
为适应空军发展建设需要,1954年8月,中央军委颁发了成立空军后方勤务学校的命令,同年10月,学校在山西省太原市诞生。1956年2月20日,举行了组建后的第一个开学典礼。1958年5月,为了适应空军建设的需要,加速后勤人员的培养,学院奉命迁入现址——徐州市北花园,增设了修建、航材、军械、四站四个专业,年招生量大幅增加。1960年8月,学院更名为“空军后勤学校”。从此,学院进入一个新的发展时期。根据空军后勤“三面向、三服务”的方向,确定了“一切为了外场,一切为了战备”的办学指导思想,自力更生、艰苦创业,白手起家、建校办学,积极培养了大批空军飞行后勤保障急需的专门人才。1969年11月,学院因“文化大革命”停办。空军后勤学校的创立,为空军后勤专业人才的培养、产生提供了可靠的基地,虽受各种因素影响,时办时停,但仍在前进的道路上曲折发展,为学院的建设奠定了基础。
在恢复重建中走向正规(1977年—1986年)
党的十一届三中全会为军事教育带来了春天。1977年11月空军决定恢复重建“空军后勤学校”。1978年3月,恢复重建后的第一期开学典礼,在相隔十年后的故地浓重举行。九里山下古战场,重新焕发了勃勃生机。在这里回荡着青春的呐喊,奔涌着重铸辉煌的浪涛。面对恢复重建后应急培训专门人才的紧迫任务和办学条件十分简陋的现实困难,校党委一班人不等不靠,积极作为,确立了“服务中心、规范办学”的办学指导思想,坚持以教学工作为中心,以建章立制为突破口,以条件建设为重点,抓教学、抓队伍、抓建设、抓规范,拓宽了培训专业,改善了办学条件,统一实施了两年制中专培训,并开办了专科、本科教育,实现了由应急培训向正规办学的转变,把历经坎坷和磨砺的学校,办成了初具规模的发展建设中的学府。
在深化改革中快速发展(1986年—2003年)
1986年6月9日,根据中央军委命令,“空军后勤学校”更名为“空军勤务学院”,从此跨入了高等军事教育的行列。在历经6年的稳步发展之后,随着全军院校体制编制调整,1992年8月划归总后勤部建制领导,更名为“解放军后勤管理技术学院”;1993年6月重新划归空军建制领导,更名为“空军后勤学院”。期间,学院培训规模不断扩大,培训层次不断提高,实现了由中等教育向高等教育的转变。为适应形势任务变化,全面贯彻落实总部“一个服务,两个适应”的办学思想和空军后勤人员的“八项素质”要求,学院研究确立了“一个目标,五个坚持”的教学指导思想,按照“大专业,多方向,厚基础,宽口径”的思路,积极推进素质教育和创新教育,大力实施现代化教学工程,构建了与培养高素质新型军事人才相适应、空军作战后勤和装备保障特色鲜明的教学体系,以教学为中心的全面建设协调发展、整体推进,人才培养质量和办学水平稳步提升,奠定了学院持续发展的坚实基础。
在教学评价中继往开来(2004年-2010年)
学院于1999年底进行了体制编制调整。调整后,形成了以研究生、本科教育为主体,学历教育与任职培训协调发展的人才培养体系。2004年5月25日,学院更名为“徐州空军学院”,并定位为学历教育院校,训练任务呈现出多专业、多层次、多类型,学历教育与任职培训并重的特点。2004年年底,学院按照“以评促建、评建结合、重在建设”的指导原则,认真落实各项总部教学评价工作任务。全院官兵闻令而动、闻战则喜,纷纷表决心、挑应战、立军令状,全体官兵团结拼搏、众志成城。通过全院官兵共同努力,打赢了这场迎评创优攻坚战,2008年3月,学院被总部评为教学评价工作优秀单位,教学科研软硬件建设大幅跃升,学院办学水平和人才培养质量明显提升。从此,学院迈开大步向着建设高水平学历教育院校的目标前行。
在调整转型中主动作为(2011年至今)
2011年,第十六次全军院校会议确定学院由学历教育向任职教育转型,更名为空军勤务学院。学院坚决贯彻上级指示要求,审时度势,及时研究确立了立足空军、面向全军,努力把学院建设成为航空兵作战保障人才培养基地,现代航空勤务理论研究中心、空军新武器保障装备技术创新中心和航空兵作战保障模拟试验中心的建设目标,全方位凸显了航空勤务人才培养的鲜明特色,使学院的建设发展驶入了转型升级的快车道。
2025年军队文职人员公开招考岗位计划
岗位代码 | 招考条件 | 工作 | 咨询电话 | |||||||||||||||
用人单位名称 | 岗位类别 | 岗位 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | |||||
高校 | 社会 | 高校 | 社会 | |||||||||||||||
2025013607 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 军事体育教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A040303体育教育训练学,A045201体育教学(专业学位) | 体育 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013608 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 政治理论教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0302政治学,A0305马克思主义理论 | 教育学 | -- | -- | -- | -- | 中共正式党员或者中共预备党员;国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013609 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 政治理论教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0302政治学,A0305马克思主义理论 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;中共正式党员或者中共预备党员 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013610 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 政治理论教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0302政治学,A0305马克思主义理论 | 教育学 | -- | -- | -- | -- | 中共正式党员或者中共预备党员;国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013611 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 心理学应用及教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0454应用心理(专业学位),A040203应用心理学 | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 中共正式党员或者中共预备党员;国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013612 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 心理学应用及教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0454应用心理(专业学位),A040203应用心理学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;中共正式党员或者中共预备党员 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013613 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 大学语文教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0501中国语言文学,A045103学科教学(语文)(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013614 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 大学物理教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0702物理学,A045105学科教学(物理)(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013615 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 大学语文教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0501中国语言文学,A045103学科教学(语文)(专业学位) | 教育学 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013616 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 大学化学教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0703化学,A045106学科教学(化学)(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013617 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 大学物理教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0702物理学,A045105学科教学(物理)(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013618 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 大学语文教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0501中国语言文学,A045103学科教学(语文)(专业学位) | 教育学 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013619 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 大学化学教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0703化学,A045106学科教学(化学)(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013620 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 电工电子专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0809电子科学与技术,A0810信息与通信工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013621 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 电工电子专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0809电子科学与技术,A0810信息与通信工程 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013622 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 机械基础专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0802机械工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013623 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 机械基础专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A080201机械制造及其自动化,A085501机械工程(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013624 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 电工电子专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0809电子科学与技术,A0810信息与通信工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;博士研究生或者“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013625 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 机械基础专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0802机械工程,A085501机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013626 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 作战指挥保障教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A085503航空工程(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;博士研究生或者“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013627 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 作战指挥保障教学 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A085503航空工程(专业学位) | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013628 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 本科学员管理类课程教学、科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A1201管理科学与工程,A125604物流工程与管理(专业学位) | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013629 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 本科学员管理类课程教学、科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A1201管理科学与工程,A120401行政管理 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013630 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 军事运筹学教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A070104应用数学,A070105运筹学与控制论 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;博士研究生或者“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013631 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 财务管理专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A020203财政学,A020210国防经济 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013632 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 财务管理专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A1253会计(专业学位),A120201会计学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013633 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 财务管理专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A020203财政学,A020204金融学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013634 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 审计学专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0257审计(专业学位),A1251工商管理(专业学位) | 审计 | -- | -- | -- | -- | 江苏徐州 | 0516-82371996 | |
2025013635 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 农业科技工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0828农业工程,A0901作物学,A0903农业资源与环境,A0904植物保护 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013636 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 军需装备专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A080201机械制造及其自动化,A085501机械工程(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013637 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 炊事烹饪专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0955食品与营养(专业学位),A083201食品科学,A083202粮食、油脂及植物蛋白工程,A086003食品工程(专业学位) | 数学3+化学 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013638 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 军需装备专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0812计算机科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013639 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 被装勤务专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0821纺织科学与工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013640 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 被装勤务专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0805材料科学与工程,A0821纺织科学与工程 | 数学3+化学 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013641 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 材料科学与工程研究 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0821纺织科学与工程,A0856材料与化工(专业学位) | 数学3+化学 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013642 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 油气储运、油气安全技术教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A085807清洁能源技术(专业学位),A085808储能技术(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013643 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 油气储运、油气安全技术教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A080704流体机械及工程,A081102检测技术与自动化装置,A082003油气储运工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013644 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 油气储运、油气安全技术教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0805材料科学与工程,A081701化学工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013645 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 油气储运、油气安全技术教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A085407仪器仪表工程(专业学位),A085601材料工程(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013646 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 油气储运、油气安全技术教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0703化学,A0856材料与化工(专业学位) | 数学3+化学 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013647 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 物资油料管理工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0802机械工程,A085501机械工程(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013648 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 材料和化学教学,能源材料制备、性能研究 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A085601材料工程(专业学位),A085802动力工程(专业学位) | 数学3+化学 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013649 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 油料质量计量管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0802机械工程,A085501机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013650 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 军队采购专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0202应用经济学,A1202工商管理 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013651 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 军队采购专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0202应用经济学,A1202工商管理 | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013652 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 机械工程领域教学科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0802机械工程,A085503航空工程(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013653 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 机械工程领域教学科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0802机械工程,A085503航空工程(专业学位) | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013654 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 机械工程领域教学科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0802机械工程,A085503航空工程(专业学位) | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013655 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 航空运输保障相关专业教学科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0823交通运输工程,A0825航空宇航科学与技术,A081202计算机软件与理论 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013656 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 航空运输保障相关专业教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A082303交通运输规划与管理,A125604物流工程与管理(专业学位) | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013657 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 导航专业实验教学与科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0812计算机科学与技术,A0835软件工程,A081105导航、制导与控制 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013658 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 导航专业实验教学与科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0812计算机科学与技术,A0835软件工程,A0854电子信息(专业学位),A081105导航、制导与控制 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013659 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 导航专业实验教学与科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0812计算机科学与技术,A0835软件工程,A081105导航、制导与控制 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;博士研究生或者“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013660 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 机场管理、场务保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0814土木工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 江苏徐州 | 0516-82371996 | |
2025013661 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 机场管理、场务保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0802机械工程,A085501机械工程(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013662 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 机场管理、场务保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A095131农艺与种业(专业学位),A095136农业工程与信息技术(专业学位) | 生物化学+植物生理学 | -- | -- | -- | -- | 江苏徐州 | 0516-82371996 | |
2025013663 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 机场管理、场务保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0837安全科学与工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;博士研究生或者“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013664 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 机场管理、场务保障 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0710生物学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;博士研究生或者“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013665 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 地理信息系统教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A070503地图学与地理信息系统,A081802地球探测与信息技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 江苏徐州 | 0516-82371996 | |
2025013666 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 土木工程专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0814土木工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013667 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 遥感科学与技术教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A1404遥感科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013668 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 土木工程专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0859土木水利(专业学位) | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013669 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 土木工程专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0814土木工程 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013670 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 遥感科学与技术教学科研 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A0816测绘科学与技术,A1404遥感科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013671 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 作战指挥保障教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A085406控制工程(专业学位),A085410人工智能(专业学位),A085411大数据技术与工程(专业学位) | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013672 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 讲师 | 计算机与应用工程相关专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A081202计算机软件与理论,A081203计算机应用技术,A085404计算机技术(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013673 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 装备保障教学与研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A081101控制理论与控制工程,A081103系统工程,A081104模式识别与智能系统 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;博士研究生或者“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013674 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 装备保障教学与研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A085501机械工程(专业学位),A085503航空工程(专业学位),A085509智能制造技术(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;博士研究生或者“双一流”建设高校及建设学科硕士研究生 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
2025013675 | 空军勤务学院 | 高等教育 | 助教 | 财务管理专业教学 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:A020203财政学,A020204金融学 | 会计 | -- | -- | -- | -- | 男 | 江苏徐州 | 0516-82371996 |
